名单的第页码或张数 | 1-96 | 96-190 | 190-293 | 301-390 | 390-484 | 484-571 | 571-696 | 696-786 | 786-873 | 873-988
2012 头等的 |
2012 命运 |
2011 头等的 |
2011 命运 |
姓名 | 相干 | 天生的年份 | 天生的地 | 进取心 | 场所 | 勤劳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 52 | 287 | 56 | 胡成忠 | 家族 | 1961 | 浙江温州 | 德力西 | 上海 | 勤劳电器、实体、能源资源 |
301 | 52 | 308 | 53 | 黄朝阳 | \ | 1966 | 福建南安 | 中骏 | 香港 | 实体、电压互感器 |
301 | 52 | 319 | 50 | 李晓林 | \ | 1953 | 现在称Beijing | 林达河 | 现在称Beijing | 实体、花费 |
301 | 52 | 187 | 75 | 李仲楚 | 家族 | 1963 | 湖南娄底 | 切成特定尺寸的木料传达 | 现在称Beijing | 传达技术 |
301 | 52 | 604 | 30 | 熊西安 | \ | 1965 | 新江西 | 龙洪龙 | 江西南昌 | 百货转述、实体 |
306 | 51 | 472 | 38 | 杨钊 | 家族 | 1947 | 广东惠州 | 朝日 | 香港 | 饰品、实体 |
306 | 51 | 255 | 63 | 张宇平 | 家族 | 1961 | 东莞 | 新余亨义卖 | 香港 | 钟表链 |
308 | 50 | 319 | 50 | 陈华 | \ | 1966 | 广东湛江 | 京基 | 广东深圳 | 实体、从事金融活动 |
308 | 50 | 319 | 50 | 陈金时 | 家族 | 1962 | 江苏镇江 | 中南 | 江苏南通 | 实体、建造 |
308 | 50 | \ | \ | 尤里 | \ | 1965 | \ | 兆驰使参与 | 新疆乌鲁木齐 | 数码 |
308 | 50 | 109 | 100 | 王道、黄沙武 | 兄弟的 | 1967、1972 | 江西 | 神舟通 | 广东深圳 | 出售杀死、组织工作、实体 |
308 | 50 | 379 | 45 | 黄小平 | \ | 1958 | 营业员 | 常发 | 营业员 | 机器创造业、实体 |
308 | 50 | 319 | 50 | 蒋军平 | \ | 1960 | 山东 | 巴龙 | 山东青岛 | 饰品、实体、燃气 |
308 | 50 | 360 | 47 | 李佳泉 | \ | 1963 | 四川 | 龙蟒 | 成都 | 钛白粉、汽水 |
308 | 50 | 900 | 20 | 吕培榕 | \ | 1959 | 福建泉州 | 大帝派系 | 福建泉州 | 饰品、花费 |
308 | 50 | 217 | 70 | 牛益顺 | \ | 1955 | 山东济宁 | Hua Qin橡胶勤劳 | 山东济宁 | 煞车、传送者、电力、资金花费 |
308 | 50 | 217 | 70 | 邵建明、邵建佳、肖建格 | 兄弟的 | 1963、1965、1968 | 广东 | 海印 | 广东广州 | 商业房房地契、矿、化学工业 |
308 | 50 | 281 | 58 | 孙为民 | \ | 1963 | 新疆 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家用电器转述业 |
308 | 50 | \ | \ | 汪峰峰 | \ | 1965 | 山东济宁 | 云峰派系 | 山东济宁 | 煤炭、新能源资源 |
308 | 50 | 65 | 140 | 王木清 | \ | 1950 | \ | 正通汽车 | 电涌放电器 | 汽车欺骗 |
308 | 50 | 438 | 40 | 迈克尔·叶 | \ | 1964 | 安徽合肥 | 社团 | 现在称Beijing | IT |
308 | 50 | \ | \ | 杨占勇 | \ | 1972 | 江苏徐州 | 殖民地传达 | 江苏南京 | 一种国内流行的枪战类游戏耐用的 |
308 | 50 | 187 | 75 | 吴玉爱、虞兔良 | 爷儿俩 | 1940、1963 | 浙江 | 太阳与moon的手表的宝石轴承 | 浙江绍兴 | 首饰、实体、从事金融活动 |
308 | 50 | \ | \ | 郁松波 | \ | \ | 浙江 | 运转组 | 浙江遗传性感觉神经病 | 实体、船舶创造、使乘船、组织工作、巡回 |
308 | 50 | 137 | 90 | 项玉国 | \ | 1970 | 宁波 | 新Heng Tak种植园 | 上海 | 实体、花费 |
308 | 50 | 319 | 50 | 张雷 | \ | 1962 | 现在称Beijing | 现年 | 现在称Beijing | 实体 |
308 | 50 | 319 | 50 | 朱敏、许俞晴 | 两口子 | 1948、1949 | 浙江 | 赛伯乐 | 西湖 | 花费 |
328 | 49 | 512 | 35 | 陈振华 | \ | \ | \ | Dahua,浙江 | 西湖 | 实体、建造、水电、巡回 |
328 | 49 | 604 | 30 | 高雪峰 | \ | 1958 | \ | 晋城泰化化学工业 | 内蒙古厄尔多斯 | 煤炭 |
328 | 49 | 379 | 45 | 李振江 | 家族 | 1956 | 河北石家庄 | 神威良药品 | 河北石家庄 | 良药 |
328 | 49 | 403 | 43 | 吴惠迪 | 家族 | \ | \ | 丰立 | 江苏苏州 | 矿、钢铁交换、防波堤 |
328 | 49 | 682 | 27 | 杨伟新、杨卫国 | \ | 1961、1955 | 浙江 | 白龙东边 | 宁波 | 色快速的旋运动 |
333 | 48 | 438 | 40 | 高枫 | \ | 1969 | \ | 鸿业国际花费 | 内蒙古乌海 | 煤炭 |
333 | 48 | 411 | 42 | 李华、李晓平 | 兄弟的 | 1966 | 四川 | 杰出 | 广东深圳 | 实体 |
333 | 48 | 217 | 70 | 李贤义 | 家族 | 1952 | 福建泉州 | 信义合成树脂做的 | 香港 | 合成树脂做的 |
333 | 48 | 438 | 40 | 温建平 | \ | 1962 | 湖南 | 绿色水头 | 现在称Beijing | 污水处理 |
333 | 48 | 438 | 40 | 张德生、张珊珊 | 父女 | 1949 | 浙江 | 万马发电报至 | 西湖 | 电缆、实体、良药 |
333 | 48 | 291 | 55 | 张涌 | \ | 1966 | 新疆伊犁 | 林凤 | 现在称Beijing | 花费 |
339 | 47 | 379 | 45 | 陈光标 | \ | 1968 | 江苏宿迁 | 黄埔可再生资源的应用 | 江苏南京 | 新型材料、再生资源 |
339 | 47 | \ | \ | 陈年 | \ | 1969 | 山西运城 | 凡客诚品 | 现在称Beijing | 饰品 |
339 | 47 | 312 | 51 | 段连文 | \ | 1950 | 山东淄博 | 南金征 | 山东淄博 | 钢铁、矿物 |
339 | 47 | 243 | 65 | Hu Bo扇、胡柏剡 | 兄弟的 | 1962、1967 | 浙江 | 新和成 | 浙江绍兴 | 良药 |
339 | 47 | 438 | 40 | 宋伟平、夏一坡 | \ | 1958 | 浙江绍兴 | 绿城 | 西湖 | 实体 |
339 | 47 | \ | \ | 王立平 | 家族 | 1966 | \ | 坚定油缸 | 营业员 | 压服油缸 |
339 | 47 | 187 | 75 | 程学伟、薛伟斌 | 兄弟的 | 1958、1964 | 江苏南通 | 罗莱 | 上海 | 家庭用品 |
346 | 46 | 319 | 50 | 郭金树 | \ | 1951 | 内蒙古厄尔多斯 | 汇能 | 内蒙古厄尔多斯 | 煤炭、电力、公路桥、实体、从事金融活动 |
346 | 46 | 304 | 54 | 雷方芳 | \ | 1953 | 甘肃 | 芪正藏药 | 西藏林芝 | 良药 |
346 | 46 | 255 | 63 | 梁新军 | \ | 1968 | 浙江泰州 | 复星 | 上海 | 总体担保的 |
346 | 46 | 397 | 44 | 刘水 | 家族 | 1969 | 广东梅州 | 大丈夫生态 | 广东深圳 | 生态园林 |
346 | 46 | 512 | 35 | 莫浩、墨蒿松 | 兄弟的 | 1958 | 东莞 | 三正 | 东莞 | 实体、酒店 |
346 | 46 | 109 | 100 | 庞庆华 | 家族 | 1955 | 河北姓 | 大规模的冒烟勤劳 | 河北姓 | 汽车欺骗 |
346 | 46 | 472 | 38 | 申东日、沈指印刷中所用的一种字体花 | 兄妹 | 1972、1975 | \ | 朗姿使参与 | 现在称Beijing | 饰品 |
346 | 46 | 319 | 50 | 万连阶 | 家族 | 1965 | 山东临沂 | 基姆钟达 | 山东临沂 | 化肥 |
346 | 46 | 368 | 46 | 王玮姚 | \ | 1963 | 江苏镇江 | 高原机电结合 | 江苏镇江 | 机器创造业 |
346 | 46 | 291 | 55 | 王希成 | 家族 | 1948 | 山东 | 细密 | 烟台 | 煞车 |
346 | 46 | \ | \ | 朱世会 | 家族 | 1967 | 广东广州 | 实验冲淡的木料 | 广东清远 | 黑色金属的研究与开发、小题大做和欺骗 |
357 | 45 | 167 | 80 | 陈建强 | \ | 1958 | 江苏无锡 | 华地国际 | 江苏无锡 | 百货转述 |
357 | 45 | 379 | 45 | 陈文坡 | 家族 | 1961 | 广东 | 中汽南风的 | 广东深圳 | 汽车代劳 |
357 | 45 | 215 | 72 | 刘福海 | \ | 1954 | 山东矿泉疗养地 | 盐水的 | 山东矿泉疗养地 | 纺织、化学工业、粉状铝、实体、太阳能 |
357 | 45 | 281 | 58 | 陆克平 | \ | 1944 | 江苏无锡 | 江苏阳光 | 江苏无锡 | 毛纺、饰品、生物良药、实体、新能源资源 |
357 | 45 | 411 | 42 | 马韵升 | \ | 1962 | 山东 | 京博重大利益 | 山东滨州 | 化学工业、文明社会巡回、组织工作、交换 |
357 | 45 | 500 | 36 | 雷美春 | \ | 1976 | 上海 | 中瀛 | 上海 | 高尔夫球、实体、能源资源 |
357 | 45 | 662 | 28 | 缪双大 | 家族 | 1951 | 江苏无锡 | 双良 | 江苏无锡 | 空气调节设备 |
357 | 45 | 379 | 45 | 彭星 | \ | 1970 | 浙江温州 | 法派 | 浙江温州 | 饰品、能源资源、培养液、花费 |
357 | 45 | 438 | 40 | 沈小平 | \ | 1963 | 江苏苏州 | 通鼎 | 江苏苏州 | 电缆 |
357 | 45 | 512 | 35 | 野战军之海 | 家族 | 1949 | 浙江 | 罗蒙 | 宁波 | 饰品 |
357 | 45 | 682 | 27 | 孙宏斌 | \ | 1963 | 山西运城 | 制造 | 天津 | 房产中级的、实体 |
357 | 45 | 472 | 38 | 王广西、郭天舒 | 两口子 | 1969 | \ | 永泰花费 | 现在称Beijing | 能源资源 |
357 | 45 | 512 | 35 | 吴少勋 | \ | 1956 | 湖北 | 强势品牌 | 湖北黄石 | 保健酒 |
357 | 45 | 350 | 48 | 吴世荣 | \ | 1960 | 陕西 | 万正花费 | 内蒙古厄尔多斯 | 城建、情绪、实体 |
357 | 45 | \ | \ | 杨卫东 | 家族 | 1968 | 浙江 | 卫星吓呆 | 浙江矿泉城 | 化学工业 |
357 | 45 | 319 | 50 | 杨休 | \ | 1961 | 浙江泰州 | 大自然 | 江苏南京 | 实体、仓库 |
357 | 45 | 662 | 28 | 姚振华 | 家族 | 1970 | \ | 宝能派系 | 广东深圳 | 花费、实体、组织工作 |
357 | 45 | 243 | 65 | 于泳 | \ | \ | \ | 洪商勤劳 | 上海 | 钼矿 |
357 | 45 | 217 | 70 | 张长虹 | 家族 | 1958 | 成都 | 大打趣话 | 上海 | 材料耐用的 |
357 | 45 | 900 | 20 | 赵包装 | \ | 1960 | 甘肃天水 | 数以十亿计 | 甘肃天水 | 矿业 |
377 | 44 | 291 | 55 | 陈邦 | \ | 1965 | 大量地给 | 爱尔眼科 | 大量地给 | 麦克匪特斯氏疗法耐用的 |
377 | 44 | \ | \ | 王春生、吕莉 | 两口子 | 1975、1976 | \ | 天使知识与技术 | 江苏苏州 | 绝缘材料 |
377 | 44 | 187 | 75 | 王玮林、刘娅胡安 | 两口子 | 1962、1960 | 上海 | 南江 | 上海 | 实体 |
377 | 44 | 411 | 42 | 张文荣 | \ | 1965 | 浙江温州 | 上海永安 | 上海 | 电缆、实体、谈到 |
377 | 44 | 589 | 31 | 朱程程 | \ | 1945 | 山西晋中 | Lu Xin煤气化 | 山西晋中 | 焦炭、化学工业 |
382 | 43 | 291 | 55 | 曹克坚 | \ | 1962 | 浙江 | 凯珊重大利益 | 浙江衢州 | 压气机 |
382 | 43 | 379 | 45 | 陈开轩、陈开凯 | 兄弟的 | 1958、1953 | 广东普宁 | 立白 | 广东广州 | 日用化学品用品 |
382 | 43 | 438 | 40 | 郭佳薛 | \ | 1966 | 陕西健康 | 东盛 | 信徒 | 良药 |
382 | 43 | 438 | 40 | 黄向墨 | \ | 1969 | 广东 | 翡翠湖花费 | 广东深圳 | 水电、组织工作、实体 |
382 | 43 | 411 | 42 | 李德福 | \ | 1958 | 天津 | 洪鸿鸿 | 天津 | 实体 |
382 | 43 | 255 | 63 | 李立法、李凤娈 | 两口子 | 1957 | 河南 | 毛圈棉织物 | 河南 | 铝业、使凝固 |
382 | 43 | 428 | 41 | 颜语、颜勇 | 兄弟的 | 1965 | 云南云南邵通 | 星耀 | 云南云南昆明 | 实体 |
382 | 43 | \ | \ | 杨荣一 | \ | \ | 广东惠州 | 贷款与超级的实体 | 广东深圳 | 实体 |
390 | 42 | 472 | 38 | 岑朝-阳性 | \ | 1970 | 广东佛山 | 陈化房地契 | 广东广州 | 实体 |
390 | 42 | 411 | 42 | 陈新戈 | \ | 1969 | \ | 景瑞实体 | 上海 | 实体 |
390 | 42 | \ | \ | 丁国阳性 | 家族 | 1967 | 福建泉州 | 约旦体育 | 福建泉州 | 衣服 |
390 | 42 | 570 | 32 | 郭岩 | \ | 1967 | 广东汕尾 | 光辉 | 广东深圳 | 实体 |
390 | 42 | 552 | 33 | 郭占据春 | \ | 1954 | 内蒙古 | 奈伦 | 内蒙古呼和浩特 | 实体、能源资源化学工业、包收生利 |
390 | 42 | \ | \ | 何燕敏 | 家族 | 1957 | \ | 利军市场占有率 | 成都 | 机器创造业 |
390 | 42 | 472 | 38 | 李宝库 | \ | 1966 | 浙江 | 坤和 | 西湖 | 实体 |
390 | 42 | 466 | 39 | 林刚 | \ | 1964 | 广东 | 康哲良药品 | 广东深圳 | 良药 |
390 | 42 | 438 | 40 | 庞青年 | \ | 1958 | 浙江 | 青年汽车 | 浙江金华 | 汽车创造 |
390 | 42 | 319 | 50 | 童文其 | \ | 1956 | 四川 | 铝亚铝勤劳 | 四川乐山 | 铝业 |
390 | 42 | 604 | 30 | 王再雄性 | \ | 1957 | 山东青岛 | 天泰 | 山东青岛 | 实体 |
名单的第页码或张数 | 1-96 | 96-190 | 190-293 | 301-390 | 390-484 | 484-571 | 571-696 | 696-786 | 786-873 | 873-988
__NOKEYWORD__
这样参加比赛的人对我很有帮忙。0